Le vendredi
8h15-12h15 et 14h-16h30
44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Roues et Roulettes Ménage ou d’Appareils
Roues corps polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique gris Roues polyamide P6 noir
Fixation : Platine
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Dimension platine | Entraxe perçage | Ø trous fixation | Déport pivotante | Roue seule | Roulette fixe | Roulette pivotante | R. pivotante à frein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x19 | 50 | Lisse | 71 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 25 | MC0.1L | M50.C0.1L | M10.C0.1L | M10.C0.1L.AF |
50x19 | 50 | Billes | 71 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 25 | MC0.1B | M50.C0.1B | M10.C0.1B | M10.C0.1B.AF |
75x25 | 75 | Lisse | 100 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 29 | MC0.3L | M50.C0.3L | M10.C0.3L | M10.C0.3L.AF |
75x25 | 75 | Billes | 100 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 29 | MC0.3B | M50.C0.3B | M10.C0.3B | M10.C0.3B.AF |
100x25 | 70 | Lisse | 123 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 33 | MC0.4L | - | M10.C0.4L | M10.C0.4L.AF |
Fixation : œil
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Ø trou central | Déport pivotante | Roulette fixe | Roulette pivotante | R. pivotante à frein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x19 | 50 | Lisse | 69 | 11 | 25 | M53.C0.1L | M13.C0.1L | M13.C01L.AF |
50x19 | 50 | Billes | 69 | 11 | 25 | M53.C0.1B | M13.C0.1B | M13.C0.1B.AF |
75x25 | 75 | Lisse | 98 | 11 | 29 | M53.C0.3L | M13.C0.3L | M13.C0.3L.AF |
75x25 | 75 | Billes | 98 | 11 | 29 | M53.C0.3B | M13.C0.3B | M13.C0.3B.AF |
100x25 | 70 | Lisse | 121 | 11 | 33 | - | M13.C0.4L | M13.C0.4L.AF |
Fixation : œil
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Dimension platine | Entraxe perçage | Ø trous fixation | Déport pivotante | Roue seule | Roulette fixe | Roulette pivotante | R. pivotante à frein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35x25 | 75 | Lisse | 52 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 15 | MN1.0L | - | M10.N1.0L | M10.N1.0L.FR* |
50x18 | 50 | Lisse | 71 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 25 | MN1.1L | M50.N1.1L | M10.N1.1L | M10.N1.1L.AF |
75x23 | 75 | Lisse | 100 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 29 | MN1.3L | M50.N1.3L | M10.N1.3L | M10.N1.3L.AF |
Fixation : œil
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Ø trou central | Déport pivotante | Roulette fixe | Roulette pivotante | R. pivotante à frein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35x25 | 75 | Lisse | 50 | 11 | 15 | - | M13.N1.0 | M13.N1.0L.FR* |
50x18 | 50 | Lisse | 69 | 11 | 25 | M53.N1.1L | M13.N1.1L | M13.N1.1L.AF |
75x23 | 75 | Lisse | 98 | 11 | 29 | M53.N1.3L | M13.N1.3L | M13.N1.3L.AF |