Le vendredi
8h15-12h15 et 14h-16h30
44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Roues et Roulettes Industrielles
Roue corps polypropylène, bandage caoutchouc
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Dimension platine | Entraxeperçage | Ø trous fixation | Déport pivotante | Roue seule | Roulette fixe | Roulette pivotante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x24 | 30 | Lisse | 68 | 67x48 | 55x30 | 6.5 | 15 | ZC1.1L | Z50.C1.1L | Z10.C1.1L |
60x27 | 40 | Lisse | 85 | 75x60 | 55x40 | 7 | 23 | ZC1.2L | Z50.C1.2L | Z10.C1.2L |
80x25 | 50 | Lisse | 108 | 105x85 | 80x60 | 9 | 38 | ZC1.3LN | Z50.C1.3LN | Z10.C1.3LN |
80x25 | 50 | Rouleaux | 108 | 105x85 | 80x60 | 9 | 38 | ZC1.3RN | Z50.C1.3RN | Z10.C1.3RN |
100x30 | 70 | Lisse | 128 | 105x85 | 80x60 | 9 | 38 | ZC1.4LN | Z50.C1.4LN | Z10.C1.4LN |
100x30 | 70 | Rouleaux | 128 | 105x85 | 80x60 | 9 | 38 | ZC1.4RN | Z50.C1.4RN | Z10.C1.4RN |
125x37.5 | 100 | Rouleaux | 155 | 105x85 | 80x60 | 9 | 45 | ZC1.5RN | Z50.C1.5RN | Z10.C1.5RN |
160x40 | 135 | Rouleaux | 199 | 135x110 | 105x80 | 11 | 55 | ZC1.6RN | Z50.C1.6RN | Z10.C1.6RN |
200x50 | 205 | Rouleaux | 239 | 135x110 | 105x80 | 11 | 55 | ZC1.8RN | Z50.C1.8RN | Z10.C1.8RN |
Fixation : œil
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Dimension pivot | Ø trou central | Déport pivotante | Roulette pivotante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80x25 | 50 | Lisse | 104 | 77 | 12 | 38 | Z13.C1.3LN |
80x25 | 50 | Rouleaux | 104 | 77 | 12 | 38 | Z13.C1.3RN |
100x30 | 70 | Lisse | 124 | 77 | 12 | 38 | Z13.C1.4LN |
100x30 | 70 | Rouleaux | 124 | 77 | 12 | 38 | Z13.C1.4RN |
125x37.5 | 100 | Rouleaux | 151 | 77 | 12 | 45 | Z13.C1.5RN |