Le vendredi
8h15-12h15 et 14h-16h30
44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Roues et Roulettes Ménage ou d’Appareils
Roue corps polyamide, bandage caoutchouc gris
Fixation : Platine
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Dimension platine | Entraxe perçage | Ø trous fixation | Déport pivot | Roue seule | Roulette fixe | Roulette pivotante | R. pivotante à frein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x25 | 80 | Billes | 111 | 90x66 | 75x45/61x51 | 8.5 | 40 | MHO.3B | M511.HO.3B | M111.HO.3B | M111.HO.3B.AF |
100x32 | 110 | Billes | 136 | 90x66 | 75x45/61x51 | 8.5 | 40 | MHO.4B | M511.HO.4B | M111.HO.4B | M111.HO.4B.AF |
125x32 | 120 | Billes | 161 | 90x66 | 75x45/61x51 | 8.5 | 40 | MHO.5B | M511.HO.5B | M111.HO.5B | M111.HO.5B.AF |
Fixation : œil
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Ø trou central | Déport pivotante | Roulette fixe | Roulette pivotante | R. pivotante à frein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x18 | 40 | Lisse | 69 | 11 | 25 | M53.C1.1L | M13.C1.1L | M13.C1.1.L.AF |
50x18 | 40 | Billes | 69 | 11 | 25 | M53.C1.1B | M13.C1.1B | M13.C1.1B.AF |
75x25 | 60 | Lisse | 98 | 11 | 29 | M53.C1.3L | M13.C1.3L | M13.C1.3L.AF |
75x25 | 60 | Billes | 98 | 11 | 29 | M53.C1.3B | M13.C1.3B | M13.C1.3B.AF |
100x25 | 70 | Lisse | 121 | 11 | 33 | - | M13.C1.4L | M13.C1.4L.AF |
100x25 | 70 | Billes | 121 | 11 | 33 | - | M13.C1.4B | M13.C1.4B.AF |
Fixation : Platine
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Dimension platine | Entraxe perçage | Ø trous fixation | Déport pivotante | Roue seule | Roulette fixe | Roulette pivotante | R. pivotante à frein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x18 | 40 | Lisse | 71 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 25 | MC1.1L | M50.C1.1L | M10.C1.1L | M10.C1.1L.AF |
50x18 | 40 | Billes | 71 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 25 | MC1.1B | M50.C1.1B | M10.C1.1B | M10.C1.1B.AF |
75x25 | 60 | Lisse | 100 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 29 | MC1.3L | M50.C1.3L | M10.C1.3L | M10.C1.3L.AF |
75x25 | 60 | Billes | 100 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 29 | MC1.3B | M50.C1.3B | M10.C1.3B | M10.C1.3B.AF |
100x25 | 70 | Lisse | 124 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 33 | MC1.4L | - | M10.C1.4L | M10.C1.4L.AF |
100x25 | 70 | Billes | 124 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 33 | MC1.4B | - | M10.C1.4B | M10.C1.4B.AF |
Fixation : œil
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Ø trou central | Déport pivotante | Roulette fixe | Roulette pivotante | R. pivotante à frein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x25 | 80 | Billes | 108 | 11 ou 13 | 40 | M53.HO.3B | M113.HO.3B | M113.HO.3B.AF |
100x32 | 110 | Billes | 133 | 11 ou 13 | 40 | M53.HO.4B | M113.HO.4B | M113.HO.4B.AF |
125x32 | 120 | Billes | 158 | 11 ou 13 | 40 | M53.HO.5B | M113.HO.5B | M113.HO.5B.AF |