Le vendredi
8h15-12h15 et 14h-16h30
44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Galets de portail
Galets de guidage / galets avec support extérieur / galets avec support intérieur
Vous souhaitez concevoir ou améliorer votre portail coulissant : Spécialiste de la vente de galets de portail à Saint-Étienne-de-Montluc(44), DOCAM répond à tous les besoins des professionnels et des particuliers Découvrez un vaste choix de références, du diamètre 40 à 200, disponibles en plusieurs sections avec une gorge ronde, carrée ou triangulaire.
Ø et section | Longueur vis | Réf |
---|---|---|
25x35 | 50 | GUI025 |
32x40 | 50 | GUI030 |
42x40 | 70 | GUI4240 |
42x59 | 70 | GUI042 |
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Ø Gorge | Dimension platine | Entraxe perçage | Ø trous fixation | Référence | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x17 | 60 | Billes | 9 | 80x29 | 63 | 7 | Z50E.G.R050 | Roue à gorge ronde Ø50 |
60x17 | 75 | Billes | 12 | 80x29 | 63 | 7 | Z50E.G.R060 | Roue à gorge ronde Ø60 |
80x22 | 150 | Billes | 16 | 117x37 | 90 | 8.5x12 | Z50E.G.R080 | Roue à gorge ronde Ø80 |
80x25 | 150 | Billes | 20 | 117x37 | 90 | 8.5x12 | Z50E.G.R081 | Roue à gorge ronde Ø80 - Large |
80x25 | 150 | Billes | 90° | 117x37 | 90 | 8.5x12 | Z50E.G.T080 | Roue à gorge triangulaire Ø80 |
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Ø Gorge | Longueur platine | Entraxe perçage | Ø trous fixation | Référence | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x24 | 75 | Billes | 16 | 140 | 120 | 9 | Z50.G.R060 | Roue à gorge ronde Ø60 |
80x22 | 125 | Billes | 16 | 140 | 120 | 9 | Z50.G.R080 | Roue à gorge ronde Ø80 |
80x25 | 125 | Billes | 20 | 140 | 120 | 9 | Z50.G.R081 | Roue à gorge ronde Ø80 - Large |
100x22 | 150 | Billes | 16 | 140 | 120 | 9 | Z50.G.R100 | Roue à gorge ronde Ø100 |
100x25 | 150 | Billes | 20 | 140 | 120 | 9 | Z50.G.R101 | Roue à gorge ronde Ø100 - Large |
120x22 | 200 | Billes | 16 | 190 | 165 | 9 | Z50.G.R120 | Roue à gorge ronde Ø120 |
120x25 | 200 | Billes | 20 | 190 | 165 | 9 | Z50.G.R121 | Roue à gorge ronde Ø120 - Large |
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Ø Gorge | Longueur platine | Entraxe perçage | Ø trous fixation | Référence | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x20 | 125 | Billes | 90° | 140 | 120 | 9 | Z50.G.T080 | Roue à gorge triangulaire Ø80 |
100x21 | 150 | Billes | 90° | 140 | 120 | 9 | Z50.G.T100 | Roue à gorge triangulaire Ø100 * |
120x24 | 200 | Billes | 90° | 190 | 165 | 9 | Z50.G.T120 | Roue à gorge triangulaire Ø120 * |
* non stocké à ce jour