Le vendredi
8h15-12h15 et 14h-16h30
44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Roues et Roulettes Ménage ou d’Appareils
Roue avec bandage polyuréthane
Fixation : Platine
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Dimension platine | Entraxe perçage | Ø trous fixation | Déport pivotante | Roue seule | Roulette fixe | Roulette pivotante | R. pivotante à frein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x19 | 75 | Lisse | 71 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 25 | MNN7.1L | M50.NN7.1L | M10.NN7.1L | M10.NN7.1L.AF |
50x19 | 75 | Billes | 71 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 25 | MNN7.1B | M50.NN7.1B | M10.NN7.1B | M10.NN7.1B.AF |
75x25 | 75 | Lisse | 100 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 29 | MNN7.3L | M50.NN7.3L | M10.NN7.3L | M10.NN7.3L.AF |
75x25 | 75 | Billes | 100 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 29 | MNN7.3B | M50.NN7.3B | M10.NN7.3B | M10.NN7.3B.AF |
Fixation : œil
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Ø trou central | Déport pivotante | Roulette fixe | Roulette pivotante | R. pivotante à frein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x19 | 75 | Lisse | 69 | 11 | 25 | M53.NN7.1L | M13.NN7.1L | M13.NN7.1L.AF |
50x18 | 75 | Billes | 69 | 11 | 25 | M53.NN7.1B | M13.NN7.1B | M13.NN7.1B.AF |
75x25 | 75 | Lisse | 98 | 11 | 29 | M53.NN7.3L | M13.NN7.3L | M13.NN7.3L.AF |
75x25 | 75 | Billes | 98 | 11 | 29 | M53.NN7.3B | M13.NN7.3B | M13.NN7.3B.AF |
Fixation : platine
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Dimension platine | Entraxe perçage | Ø trous fixation | Déport pivotante | Roue seule | Roulette pivotante | R. pivotante à frein de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35x27 | 100 | Billes | 52 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 15 | MAN7.0B | M10.AN7.0B | M10.AN7.0B.FR |
50x33 | 150 | Billes | 73 | 90x66 | 75x45/61x51 | 8.5 | 29 | MAN7.1B | M111.AN7.1B | M111.AN7.0B.FR |
Fixation : œil
Ø et section | Charge utile | Type roulement | Hauteur totale | Dimension platine | Entraxe perçage | Ø trous fixation | Déport pivotante | Roue seule | Roulette pivotante | R. pivotante à frein de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35x27 | 100 | Billes | 52 | 60x60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 15 | MAN7.0B | M10.AN7.0B | M10.AN7.0B.FR |
50x33 | 150 | Billes | 73 | 90x66 | 75x45/61x51 | 8.5 | 29 | MAN7.1B | M111.AN7.1B | M111.AN7.0B.FR |